序号 | 姓名 | 专业 | 录用岗位 | 备注 |
1 | 张蕊 | 市场营销 | 策划 | |
2 | 张笑 | 广告学 | 策划 | |
3 | 黄丽丽 | 市场营销 | 品管 | |
4 | 王雪 | 市场营销 | 销售 | |
5 | 朱金龙 | 工商管理 | 销售 | |
6 | 朴英梅 | 工商管理 | 销售 | |
7 | 李由 | 市场营销 | 销售 | |
8 | 韩建楠 | 市场营销 | 销售 | |
9 | 陶文彬 | 市场营销 | 销售 | |
10 | 赵海龙 | 市场营销 | 销售 | |
11 | 于阳 | 工商管理 | 销售 | |
12 | 李明月 | 工商管理 | 销售 | |
13 | 李婷 | 工商管理 | 销售 | |
14 | 张美玉 | 工商管理 | 销售 | |
15 | 张雨蒙 | 工商管理 | 销售 | |
16 | 张旭 | 市场营销 | 销售 | |
17 | 杨庆 | 国际经济与贸易 | 销售 | |
18 | 胡梦琦 | 市场营销 | 销售 | |
19 | 何佳宁 | 市场营销 | 销售 | |
20 | 徐龙月 | 工商管理 | 销售 | |
21 | 董悦 | 工商管理 | 销售 | |
22 | 何倩 | 市场营销 | 销售 | |
23 | 李士静 | 工商管理 | 销售 | |
24 | 赵志行 | 工商管理 | 销售 | |
25 | 王蕊 | 工商管理 | 销售 | |
26 | 杨荟 | 市场营销 | 销售 | |
27 | 范灵荣 | 工商管理 | 销售 | |
28 | 洪安娜 | 市场营销 | 销售 | |
29 | 周雪建 | 市场营销 | 销售 | |
30 | 李春妍 | 工商管理 | 销售 | |
31 | 赵婉辰 | 人力资源 | 招聘助理 | |
32 | 李秀芹 | 国际经济与贸易 | 销售 | |
33 | 胡芳民 | 国际经济与贸易 | 销售 | |
34 | 闫艾 | 国际经济与贸易 | 品管 | |
35 | 杨飞 | 国际经济与贸易 | 销售 |
