序号 | 姓名 | 专业 | 学历 |
1 | 符雨晴 | 酒店管理 | 本科 |
2 | 王冬瑶 | 应用电子 | 专科 |
3 | 李婷婷 | 计算机与信息工程 | 专科 |
4 | 马金双 | 日语 | 本科 |
5 | 张欢 | 英语 | 本科 |
6 | 李龙翠 | 工商管理 | 本科 |
7 | 巍起 | 工商管理 | 本科 |
8 | 刘彬 | 人力资源 | 本科 |
9 | 李苗 | 计算机网络技术 | 专科 |
10 | 王永辉 | 计算机信息 | 本科 |
11 | 付春雨 | 日语 | 本科 |
12 | 高世佳 | 日语 | 本科 |
13 | 杨飞 | 国际经济与贸易 | 本科 |
14 | 王倩茹 | 国际经济与贸易 | 本科 |
15 | 赵敏 | 工商管理 | 本科 |
16 | 刘清波 | 市场营销 | 本科 |
17 | 张丽丽 | 金融学 | 本科 |
18 | 陈建伟 | 英语 | 本科 |
19 | 陈蕾 | 金融学 | 本科 |
20 | 李扬 | 英语 | 本科 |
21 | 何丽伟 | 英语 | 本科 |
22 | 魏宏娜 | 会计电算化 | 专科 |
23 | 鲁凌云 | 会计电算化 | 专科 |
24 | 杜林 | 日语 | 本科 |
25 | 魏文 | 市场营销 | 本科 |
26 | 于胜男 | 会计学 | 本科 |
27 | 王正佳 | 旅游管理 | 本科 |
28 | 李祥 | 人力资源管理 | 本科 |
29 | 王羽嘉 | 人力资源管理 | 本科 |
30 | 王远 | 英语 | 本科 |
31 | 万丽利 | 人力资源 | 本科 |
32 | 吴长珍 | 会计学 | 本科 |
33 | 薛紫微 | 英语 | 本科 |
34 | 姜绍志 | 俄语 | 本科 |
35 | 韩宇 | 人力资源 | 本科 |
36 | 贠佳兴 | 英语 | 本科 |
37 | 郑建 | 计算机信息工程 | 本科 |
38 | 林祥 | 工业工程 | 本科 |
39 | 孙嘉鞠 | 电气自动化 | 本科 |
40 | 张许雅 | 国际经济与贸易 | 本科 |
41 | 高双双 | 国际经济与贸易 | 本科 |
42 | 王秀玉 | 金融学 | 本科 |
43 | 何倩 | 市场营销 | 本科 |
44 | 蔡静 | 金融学 | 本科 |
45 | 周云 | 国际经济与贸易 | 本科 |
